Kontakt
Tel: +42141500 32 54
Mobil: +421907454341
e-mail: tosmart@tosmart.sk

Národná ulica 3
010 01 ŽILINA

Hotel Ischia

Destinácia: Taliansko, Emilia-Romagna, Rimini
Kód zájazdu: 1367893
Cena od: 194 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

03.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 407,68 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 435,12 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 463,54 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 222 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 250 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 279 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 307 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 307 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 307 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 307 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 279 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 463,54 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 250 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 435,12 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 222 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 407,68 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 391,02 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 401,80 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 413,56 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 424,34 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 436,10 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 446,88 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 458,64 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 205 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 469,42 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 217 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 481,18 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 228 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 491,96 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 240 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 503,72 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 251 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 514,50 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 263 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 526,26 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 554,68 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 571,34 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 588,98 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 605,64 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 623,28 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 639,94 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 274 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 657,58 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 292 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 675,22 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 309 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 327 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 709,52 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 344 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 726,18 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 362 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 743,82 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 379 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 760,48 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 397 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 778,12 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 397 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 764,40 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 397 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 751,66 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 397 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 737,94 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 397 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 725,20 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 397 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 711,48 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 397 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 698,74 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 397 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 685,02 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 656,60 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 370 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 628,18 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 356 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 599,76 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 343 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 571,34 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 329 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 542,92 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 316 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 514,50 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 302 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 486,08 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 287 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 471,38 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 271 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 455,70 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 256 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 441 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 240 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 425,32 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 225 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 410,62 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 209 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 394,94 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 379,26 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 194 € +0 € vlastná

Hotel Ischia

domáce zviera TV trezor internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 150 m
Hotel Ischia v Rimini sa nachádza len pár krokov od mora.

Pláž:
cca 150 m od pláže.

Ubytovanie:
Izby sú vybavené klimatizáciou, TV/Sat, WIfi, trezorom. Minichladnička na vyžiadanie, za poplatok.

Stravovanie:
raňajky formou bufetu.

Vybavenie a služby:

recepcia, reštaurácia, bar, výťah, Wifi. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie, za poplatok.


Parkovisko:
bez parkoviska.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný, min. 7 nocí.


Osvedčenie SACKA

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,75 TRY
Americký dolar  EUR 1,13 USD

Zobraziť všetky »

Nenašli ste, čo hľadáte?

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.