Kontakt
Tel: +42141500 32 54
Mobil: +421907454341
e-mail: tosmart@tosmart.sk

Národná ulica 3
010 01 ŽILINA

Villa Livenza a Dario

typ C1 typ C2 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1326621
Cena od: 48,43 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

22.09.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 48,43 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 87 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 48,43 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
30.09.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 87 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 48,43 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
07.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
07.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 87 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 48,43 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
14.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
14.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 87 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 48,43 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
21.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
21.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 87 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 132,72 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 77,43 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 48,43 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
28.10.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 67,71 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 58 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 48,43 € +0 € vlastná

Villa Livenza a Dario

TV domáce zviera parkovisko plážový servis klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od pláže: 450 m
Vilky sa nachádzajú v Bibione Spiaggia, 250 - 450 m od pláže.

Pláž:
250 - 450 m od pláže, piesočná pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 30.4.-1.10. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).

Centrum:
0-200 m od centra.

Ubytovanie:

Apartmány sú vybavené TV, kávovarom, mikrovlnkou a klimatizáciou.

Typ C1 pre 4-6 osôb: obývacia izba s gaučom pre 2 osoby, 2 spálne s 2 samostatnými lôžkami, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón.

Typ C2 pre 5-7 osôb: obývacia izba s gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou a samostatným lôžkom, kuchynský kút a kúpeľňa.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
záhrada. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:
1 kryté alebo nekryté parkovacie miesto/apartmán.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00.


Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40-80 €.


Osvedčenie SACKA

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,08 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 38,09 TRY
Americký dolar  EUR 1,12 USD

Zobraziť všetky »

Nenašli ste, čo hľadáte?

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.